| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500 (3/31收) | 6,528.52 | +2.91% |
| Nasdaq (3/31收) | 21,590.63 | +3.83% |
| Dow Jones (3/31收) | 46,341.51 | +2.49% |
| Russell 2000 (3/31收) | 2,480 | +2.9% |
盘前从高点回落(SPY从+0.85%→+0.52%)。涨幅收窄但仍全线飘绿。成交量放大至450万股(SPY)=开盘前参与度高。
开盘后30分钟关注: ISM 22:00 CST。若跌破50→盘中可能快速回调。若维持52+=延续涨势。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证综指 | 3,948.55 | +1.46% |
| 深证成指 | 13,706.52 | +1.7% |
| 创业板指 | 3,247.52 | +1.96% |
| 科创50 | 1,298.20 | +3.33% |
科创50+3.33%领涨。风格从避险切向成长。4/2消化ISM+Trump讲话。
主链: Trump"伊朗总统要求停火"+"2-3周结束" → 油价下行至$100 → 10Y降至4.258%(-8bp) → SPY盘前+0.52%
经济暗线: ADP+62k(就业停滞) + 零售+0.6%(消费韧性) = "消费还在但企业不招人" → 早期滞胀信号。若ISM跌破50确认=滞胀叙事将压制risk-on。
油债联动: 油下行($106→$100) + 10Y 4.258%(距止盈6bp)。按矩阵="接近止盈"。但油价日内波幅$8+ADP就业停滞=信号不稳定。ISM是决定性的——差=10Y避险买盘直接到4.20%(触发止盈),好=维持当前位置等Trump讲话。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 收益率驱动拆解 | 10Y 4.258%(-8bp) | 距4.20%止盈仅6bp。ADP+62k(就业停滞)支撑避险买盘。ISM若差→可能直接到4.20%触发止盈 |
| 通胀锚定 | 零售+0.6% / ADP+62k | 消费韧性(+0.6%)但就业停滞(+62k)=早期滞胀组合。5Y5Y暂稳但实体经济信号在分裂 |
| 油价 | Brent $100.7(-3.1%) / 日内波幅$8 | 从$106.8回落至$100。Trump停火信号压油价but 100+导弹+沙特腰斩=供应端恶化。无法定方向 |
| 期货曲线 | Dec $79.70不变 | 远月不变=产业资本仍押年底恢复。近月剧烈波动=纯投机 |
| 外交vs军事 | Trump"停火" vs 100+导弹 | Trump说伊朗总统要求停火(未经伊朗证实)。同日伊朗发射100+导弹。最高领袖未批准谈判。说辞vs行动严重脱节 |
概率加权: SPX ~ 6,440 | Brent ~ $100 | 10Y ~ 4.20%
油债联动: 10Y 4.258%距止盈6bp。ISM若差→避险直接触发。讲话若正面→明日触发。两个催化剂将在未来12小时内依次引爆。
盘前+0.52%涨幅收窄(从+0.85%回落)。ADP+62k就业停滞但零售+0.6%=经济分裂。ISM(开盘后30min)和Trump讲话(明早09:00 CST)将定方向。
SPY put 6300 4月
科创50+3.33%确认风格切换。4/2开盘将同时消化ISM和Trump讲话结果。
油债联动: 油回到$100 + 10Y 4.258%。ISM(22:00 CST)+Trump讲话(明早09:00 CST)将在12小时内依次引爆。ADP+62k就业停滞=滞胀早期信号已出现。
| 结果 | 操作 |
|---|---|
| 跌破50(收缩) | 滞胀确认(ADP+62k+ISM收缩)。科技减至50%。10Y避险买盘→可能直接到4.20%触发债止盈 |
| 50-52(放缓) | 温和利空但不改方向。等Trump讲话 |
| 52+(韧性) | 经济韧性+停火叙事=SPX冲6,600。维持仓位 |
Chicago PMI 45.4 + ADP+62k = 两个先行指标都指向疲软。ISM跌破50概率上升。
| 内容 | 操作 |
|---|---|
| 撤军时间表 | 债止盈。科技减至50%锁利。等伊朗回应(最高领袖未批准=大概率不配合) |
| "胜利"但模糊 | 维持。bull trap风险高(说了停火但伊朗不配合) |
| 升级 | 科技减至30%。加仓能源/黄金。10Y反弹→二次入场做多债 |
核心矛盾: Trump"伊朗总统要求停火"(未经伊朗证实) vs 伊朗同日发射100+导弹。说辞vs行动严重脱节。