虽Al Jazeera记『Iran war day 120』,但实体层压过话术层:油价当周-9.5%(Brent $72.6)、霍尔木兹仍通航、沙特重启出口终端。但油跌归因须拆解、不可默认供给宽松:地缘升级期(day120+空袭+2,500海员撤离)油价仍单边塌-9.5%,本身强化需求/全球derisking归因权重。首要判别器=月差结构(M1-M2前端走软=供给驱动;全曲线平移=需求驱动),次级=柴油裂解(需求先坍塌)。双锚定(5Y5Y 2.19%+10Y BEI 2.20%<2.3%)长端通胀预期未脱锚,作背景常量。地缘从master variable退为『被部分掩盖、仍活跃的低概率高冲击尾部』——溢价已挤出反使任何新增实物打击的边际重定价空间更大(低基数跳升)。
| 事项 | 当前状态 | 变化 | 信号层级 |
|---|---|---|---|
| 油价(地缘溢价) | Brent $72.6 / WTI $69.2 | 当周-9.5%(日内-3.74%) | 物理 L1:归因待拆(月差/裂解判别供给vs需求) |
| 通胀预期(双锚) | 5Y5Y 2.19% / 10Y BEI 2.20% | 锚定(<2.3%) | 市场 L3:长端未脱锚(背景常量) |
| 10Y收益率 | 4.372% | 周-12.1bp(4.488→4.367) / 日-0.5bp | 市场 L3:油跌反通胀+避险 |
| 10Y仓位(TFF分项) | lev基金-1.94M / 资管+2.39M / 交易商-488k | basis trade主导 | 市场 L3:非方向性空头,警惕basis平仓 |
| 标普投机净空 | -205k → -35k(仍净空) | 时间口径待核 | 市场 L3:纯观察项(C) |
| 实际利率 | real 10Y 2.19%(当期持平) | 前瞻real path/vol渠道未排除 | 市场 L3:压高久期成长估值 |
| 套息 | USDJPY 161.65 / JPY净空-146k | 极端弱日元 | 市场 L3:risk-off是USDJPY下行(日元急升) |
| 日期 | 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 亚太开盘 / — | 亚太对美股周五企稳的跟随度(主结论一级开关) + 期权skew读数 | HIGH |
| 6/30(二) | 09:30 / — | 中国6月官方制造业PMI | HIGH |
| 7月首周 | — / — | 美国6月ISM制造业 + 非农就业 | HIGH |
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 实际利率 real 10Y | 2.19%(当期持平) | 存量背景约束;前瞻real path/real vol(MOVE)渠道未排除 |
| 通胀预期(双锚) | 5Y5Y 2.19% / BEI 2.20% | 长端<2.3%锚定,相对独立于油价headline |
| 10Y仓位(TFF分项·修正) | lev -1.94M / 资管 +2.39M / 交易商 -488k | 净空-835k主体是basis trade→非方向性,挤空逻辑不成立、警惕basis平仓 |
| 标普净持仓 | -205k→-35k(仍净空) | 时间口径未核、双向可读→纯观察项C,不支撑尾部被低估 |
| CFTC JPY / USDJPY | -146k / 161.65 | 套息极端;真risk-off是USDJPY下行(日元急升)非上破162 |
| CFTC 黄金 | +181k(多·偏拥挤) | 结构性买盘但拥挤度上限约束、挤兑期同跌 |
| VIX | 18.41 | 略高于中位数=中性偏轮动,不可双向取义;尾部须skew独立证据 |
| Shiller PE | 40.7(自42.2) | 市场级顶部分位=背景约束,非AI个股高估的直接证据 |
| 心智模型 | 今日信号 | 对建议的含义 |
|---|---|---|
| 反身性与仓位极端(模型6) | 标普/Mag7/黄金/JPY多侧拥挤;但10Y空头经TFF修正为basis trade非方向性 | 降净beta(保险逻辑);做空债券『挤空』逆向逻辑作废、改监控basis平仓尾部 |
| 保险逻辑 vs 方向edge(本轮核心) | 方向判定C级(N≈1),但尾部非对称+仓位拥挤是已知事实 | 认知谦逊与操作果断不矛盾:低置信仍应降暴露/买便宜保险;读者勿把果断误读为方向有edge |
| K型/宏观失锚(模型2) | 去杠杆对象是AI拥挤叙事(生科同期新高佐证)非高久期成长类别 | 减AI拥挤龙头、保留非AI成长;价值腿须区分安全边际vs相对beta |
| 操盘者剧本-看做了什么(模型4) | 油价-9.5%与地缘升级并存→归因须拆(月差/裂解),非默认供给宽松 | 地缘退为尾部催化剂;溢价挤出反增新增打击的重定价空间 |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,354.02 | -0.05% |
| Nasdaq Composite | 25,297.62 | -0.24% |
| Dow Jones | 51,876.11 | -0.09% |
| Russell 2000 | 3,010.08 | +0.07% |
AI交易退潮主导周五,但定性须精确:周五(6/26)美股三大指数近乎持平(S&P -0.05%/Nasdaq -0.24%/Dow -0.09%),平静掩盖剧烈内部轮动。
NEW 关键判别:纳指生物科技5连新高(+2.2%,Pyxis +24%并购催化)同期领涨——生科是高久期高beta成长,若是『高久期成长类别』去杠杆它本应同跌。故去杠杆对象更可能是AI特定拥挤叙事而非高久期成长资产类别→应把『减AI成长』细化为『减AI拥挤龙头、保留非AI成长』(待VIX/成长广度/HY利差交叉确认)。估值锚的指标-对象错配:Shiller CAPE 40.7是市场级指标(含大量低增长价值股),提供『不可抄底』的背景约束,但AI龙头是否高估须用远期PEG/capex回报另证,不能由CAPE历史分位直接外推。
板块轮动(本周核心)
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证综指 | 4,027.26 | -2.26% |
| 深证成指 | 15,782.22 | -3.44% |
| 科创 50 | 2,032.28 | -1.65% |
| 恒生指数 | 22,671.86 | -1.76% |
A股周五普跌:上证 4,027.26(-2.26%)、深证 15,782.22(-3.44%)、科创50 2,032.28(-1.65%)、恒生 22,671.86(-1.76%)。成长/科技权重越高跌幅越大,与全球AI去杠杆同步。
盈利仍正增长但边际放缓;人民币USDCNY 6.7564→6.7982走弱(双刃:利出口、压外资与中概/港股)。
A股轮动:科创50/创业板(成长)弱于上证(权重/价值/红利)。须区分:A股红利抗跌更多是政策托底属性,与美股价值的市场自发轮动机制不同。电子利润高增(+103.9%)但股价随全球半导体回调;港股科技(恒生-1.76%)受Mag7与亚太半导体拖累。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| 油价归因(首要判别器) | 月差M1-M2 / 柴油裂解 (周末未取得) | 前端软=供给(沙特复产);全曲线移=需求/derisking。仅看flat price分不清→列周一阻塞项 |
| 长期通胀锚定 | 5Y5Y 2.19% · 10Y BEI 2.20% | 长端<2.3%锚定,相对独立于油价headline,core预期未脱锚 |
| 收益率驱动拆解 | 10Y周-12.1bp · real 2.19%(当期持平) | 名义下行由通胀预期/避险驱动;但前瞻real path/term premium渠道未排除 |
| 仓位/反身性(数据修正) | 10Y净空-835k=lev基金basis -1.94M / 资管+2.39M | 空头主体是basis trade非方向性→『缓和即挤空』不成立,真实尾部是basis平仓使长端急升 |
| 风险溢价半衰期 | Iran day120 · 溢价已大幅挤出 | 残余有限但低基数→新增实物打击的边际跳升空间反而更大(尾部催化) |
四档概率质量约70%≤现价(对点位不敏感的左偏陈述,非单点伪精度;待与期权隐含偏度对照后校准)。降净beta的依据是三条不依赖加权均值符号的定性理由:(a)概率质量左偏;(b)标普/Mag7/黄金/JPY多侧仓位拥挤、risk-off下相关性向正收敛;(c)归因未明(轮动vs derisking、油供给vs需求)下的认知谦逊。反身性自指:情景概率非外生——若尾部已被广泛对冲/put已被bid,继续买凸性是追高;若市场尚未定价尾部,凸性才便宜有edge→凸性规模取决于尚未取得的skew读数。
『市场低估尾部』在取得skew/wing IV/risk-reversal读数前是无市场对照的先验,明确不可作为加凸性的独立依据;凸性建仓须先过定价门槛。
| 指标 | 位置/条件 | 含义 | 操作倾向 |
|---|---|---|---|
| 上沿触发 | S&P>7,400 + VIX<17 + Mag7/SOX放量收复 + 周一亚太跟随美股企稳 | 轮动健康、成长企稳、亚太为滞后跟随 | 回撤降beta幅度、上调成长暴露 |
| 下沿触发(前瞻) | USDJPY向下逼近支撑(日元升) + VX期限结构倒挂/skew陡 + 外资净卖出 | 前瞻预警(大跌前可亮),区别于VIX>25事后确认 | 建立保护、降总仓、增久期(若增长冲击主导) |
| 状态 | 信号 | 观察窗口 | Bull 确认 | Bear 反证 | 含义 · 层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 待确认 | 周一亚太对美股企稳的跟随度(KOSDAQ/等权vs市值/非半导体广度) | 周一开盘 | 亚太跟随美股企稳=滞后已price in | 亚太独立续跌=美股需补跌 | 市场 L3 — 可翻转主结论的一级开关 |
| 待确认 | AI拥挤龙头 vs 非AI成长(SOX/SPX、半导体ETF流向) | 每日 | 企稳放量收复 | 续创新低带量 | 市场 L3 — 判别『AI拥挤去杠杆』vs『高久期成长类别去杠杆』 |
| 待确认 | 油价月差结构(M1-M2/M1-M3)+柴油裂解 | 1-2日 | 前端走软=供给驱动(对风险资产中性) | 全曲线下移+柴油裂解坍塌=需求驱动(利空) | 物理 L1 — 油跌供给vs需求首要判别器 |
| 待确认 | basis平仓前哨(MOVE + SOFR-OIS/swap spread) | 每日 | 稳定 | MOVE跳升+spread急走阔→长端急升、回避做空债券逻辑反转 | 市场 L3 — 10Y空头为basis trade的尾部风险 |
| 待确认 | 期权skew/wing IV(SPX/SOX 25d risk-reversal) | 周一(美股收盘即得) | skew平坦+wing便宜→凸性有edge可建 | 已陡→负carry、改put spread/降规模 | 市场 L3 — 凸性建仓的定价门槛,C级待证不驱动建仓 |
依据非对称损失下的保险逻辑而非方向edge:概率质量约70%≤现价+标普/Mag7/黄金/JPY多侧拥挤+risk-off相关性向正收敛。不依赖『轮动vs derisking』确认。
周一精细换腿
依据为C级(skew/wing IV周末未赋值)→应为小额试探仓+定价快照触发,而非核心必建。
亚太-6%后wing大概率已陡→优先put spread/缩规模/以减净beta替代
触底4028反弹+1.2%、避险+动量双属性;但CFTC多头+181k已偏拥挤(上限约束)。
挤兑期同跌→届时移出深尾对冲清单
TFF分项显示10Y净空主体是杠杆基金basis trade(lev -1.94M vs 资管+2.39M)非方向性→『缓和即挤空』逆向逻辑不成立;不主张逆向做多久期。
监控basis平仓尾部