持续第5周/第35天。出现分水岭信号:
| 类别 | 数据 | 来源/性质 | 观察时点 |
|---|---|---|---|
| Hormuz通航! | 400万桶原油+首艘LNG船通过南线 | 华尔街见闻(需进一步确认) | 4/3 |
| 中国联合国表态 | 不认同伊朗攻击海合会,航道安全不应受扰 | 华尔街见闻(已确认事实) | 4/3 |
| 上证(盘中) | 3,882.69(-0.93%) | 市场价格 | 4/3 11:41 CST |
| ES(昨收盘后) | 6,613.5(-0.13%) | 市场价格 | 4/3 03:41 UTC |
| WTI | $111.54(-0.4%) | 市场价格 | 4/3 03:41 UTC |
| Gold | $4,679.70(-0.48%) | 市场价格 | 4/3 03:41 UTC |
| WTI近/次月溢价 | $13(1983来最大) | 道明证券(市场数据) | 4/3 |
| 日本电力 | 两大巨头暂停接受新工业客户 | 华尔街见闻 | 4/3 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 4/6 | - / - | Trump Hormuz最后通牒到期(今天!) | HIGH |
| 4/3-4/4 | - / - | Hormuz南线通航是否持续扩大(需确认) | HIGH |
| 4/3-4/4 | - / - | 伊朗是否报复Karaj空袭(可能阻断南线) | HIGH |
| 4/4 | - / - | Good Friday 欧美休市——流动性下降 | MEDIUM |
| 4月中 | - / - | 4月CPI | HIGH |
最重要信号: Hormuz部分通航(400万桶+LNG走南线)。这是5周封锁以来的首次实质性松动。
中国立场升级: 从"支持和平"→"不认同伊朗攻击海合会+航道安全不应受扰"。明确施压伊朗。
但风险并存: Karaj桥被炸→伊朗报复可能阻断南线。4/6最后通牒今天到期。
方向可能在变化: 若Hormuz通航持续→冲突从"全面封锁"转向"部分通航+制度化控制"→油价可能见顶→通胀链减弱。
| 分析维度 | 当前值 | 信号 |
|---|---|---|
| Hormuz部分通航(重大!) | 400万桶+首艘LNG走南线 | 5周封锁以来首次实质通航恢复。阿曼协议可能已在执行。若持续→区间可能向下沿方向突破。但需确认持续性+伊朗是否阻断报复 |
| 中国立场升级 | 不认同攻击海合会+航道安全不受扰 | 从中立调停→明确施压伊朗。可以升权(非一般外交辞令)。中国可能在用准通行地位施压 |
| Karaj桥被炸+伊朗报复 | 切断供应线 / 伊朗誓言报复 | 军事升级继续。最大风险: 伊朗报复可能针对南线通航(阿曼海岸侧)。若南线被阻断→通航信号被否定 |
| 4/6最后通牒(今天!) | 到期 | 但Hormuz已在部分通航→Trump可能宣布"胜利"(Hormuz在开)而非打击。话术降权但若真打→重大升级 |
| WTI溢价$13 | 近月/次月(1983来最大) | 超级backwardation=短期极紧但远期预期缓解。与Hormuz通航信号方向一致 |
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| S&P 500(昨收) | 6,575.32 | +0.72% |
| Nasdaq(昨收) | 21,840.95 | +1.16% |
| ES(收盘后) | 6,613.50 | -0.13% |
CNBC: "亚太因Hormuz重开希望多数上涨"=市场开始定价缓和。但上证-0.93%(继续弱)说明A股尚未全面反映这个利好——可能因为消息是盘中出的。
区间位置在变化: Hormuz通航使区间中下部方向的概率在上升。但4/6最后通牒(今天!)+伊朗报复=上沿风险也在。
短线: Hormuz通航信号是今天最重要的催化剂。若A股午后消化→可能反弹。4/6最后通牒今天——但Hormuz已在部分通航→Trump可能宣布"胜利"而非打击。
中线: 若Hormuz通航持续扩大→油价回落→通胀链减弱→成长估值压力下降。方向可能从"持久冲突区间博弈"转向"缓慢缓和"。但需要持续确认,不能因一次通航就判定趋势。
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证(盘中) | 3,882.69 | -0.93% |
| 深成指(盘中) | 13,391.35 | -0.71% |
概率加权: SPX约6,350 / Brent约$105 / 上证约3,910
重大调整: 牛15%→20%(+5pp) / 基准42%→44%(+2pp) / 熊43%→36%(-7pp)。原因: Hormuz部分通航+中国站队航道安全是5周来最强缓和信号。
熊市概率首次大幅下调。但仍需确认通航持续性+4/6结果。
Hormuz通航+中国站队航道安全=缓和概率上升。但A股尚在消化中。午后可能修正
| 触发条件 | 含义 | 操作 |
|---|---|---|
| Hormuz通航持续扩大+4/6"胜利"宣言 | 缓和确认→区间下沿方向 | 提高成长暴露倾向,降低能源对冲 |
| 伊朗报复阻断南线通航 | 通航信号被否定→回到封锁 | 维持或加强防守 |
| 4/6打能源设施(今天!) | 升级确认 | 大幅降低成长暴露 |
| 油跌破$105持续 | 通航正在起效 | 增加成长暴露 |
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| 消化Hormuz通航→尾盘反弹 | 缓和交易启动。关注成长/航运/日本电力 |
| 继续弱(未消化) | 维持。可能在等4/6确认 |
| 急跌(伊朗报复/4/6恶化) | 降低暴露 |
| 条件 | 操作 |
|---|---|
| Trump宣布"胜利"(Hormuz在通航) | 缓和确认。提高成长暴露 |
| 无行动(区间延续) | 维持。缓慢缓和继续 |
| 打能源设施 | 升级确认。降低暴露 |
Hormuz部分通航是5周来最强缓和信号。中国站队航道安全。若通航持续+4/6不打→方向转向缓和→提高成长暴露/降低能源对冲。但伊朗报复+4/6最后通牒(今天!)=确认前维持。
指数下行保护。Good Friday明天休市→流动性风险
上证-0.93%可能尚未充分定价Hormuz通航+中国站队。午后若消化→尾盘可能反弹。中国角色从调停→施压=A股相对优势加强。